Záznam o průběhu elektronické aukce číslo 142103

Internetová adresa aukce: https://www.auprol.cz/drazba/250/byt--v-ov-2-kk-pod-strani-221539-praha-10---strasnice.html

Poskytovatel

Název: AUPROL s.r.o.
IČ: 24236705
DIČ: CZ24236705
Kontaktní telefon: +420 776 517 981 +800 511 012
Kontaktní e-mail: office@auprol.cz
WWW stránky: www.auprol.cz www.aukceprolidi.cz

Předmět aukce

Název: Byt v OV, 2 +kk, Pod Strání 2215/39, Praha 10 - Strašnice
Okres:: Praha
Katastrální území:: Praha - Strašnice
GPS: : 50.0698319N, 14.5064856E
Prohlídka:: 02.11.2021 v 16:00 hodin (nutno se nahlásit)

Aukce

Typ: Aukce
Začátek: 09.11.2021 16:00:00
Konec: 09.11.2021 17:05:47
Výše jistiny: 220 000 Kč
Počáteční cena: 2 950 000 Kč
Minimální výše příhozu: 30 000 Kč
Dosažená cena: 4 630 000 Kč
Odhad ceny: 4 700 000 Kč
Identifikátor vydražitele: FHD12027

Průběh aukce

Čas příhozuČástkaPodání
09.11.2021 17:00:47 30 000 Kč 4 630 000 Kč
09.11.2021 16:59:12 30 000 Kč 4 600 000 Kč
09.11.2021 16:58:36 30 000 Kč 4 570 000 Kč
09.11.2021 16:57:50 30 000 Kč 4 540 000 Kč
09.11.2021 16:54:04 30 000 Kč 4 510 000 Kč
09.11.2021 16:53:36 30 000 Kč 4 480 000 Kč
09.11.2021 16:49:02 30 000 Kč 4 450 000 Kč
09.11.2021 16:48:42 30 000 Kč 4 420 000 Kč
09.11.2021 16:44:10 30 000 Kč 4 390 000 Kč
09.11.2021 16:42:36 30 000 Kč 4 360 000 Kč
09.11.2021 16:38:07 30 000 Kč 4 330 000 Kč
09.11.2021 16:36:43 30 000 Kč 4 300 000 Kč
09.11.2021 16:34:45 30 000 Kč 4 270 000 Kč
09.11.2021 16:33:38 30 000 Kč 4 240 000 Kč
09.11.2021 16:33:24 30 000 Kč 4 210 000 Kč
09.11.2021 16:31:54 30 000 Kč 4 180 000 Kč
09.11.2021 16:31:33 30 000 Kč 4 150 000 Kč
09.11.2021 16:29:51 30 000 Kč 4 120 000 Kč
09.11.2021 16:29:42 30 000 Kč 4 090 000 Kč
09.11.2021 16:28:26 30 000 Kč 4 060 000 Kč
09.11.2021 16:26:10 30 000 Kč 4 030 000 Kč
09.11.2021 16:24:48 30 000 Kč 4 000 000 Kč
09.11.2021 16:24:19 30 000 Kč 3 970 000 Kč
09.11.2021 16:23:49 30 000 Kč 3 940 000 Kč
09.11.2021 16:23:45 30 000 Kč 3 910 000 Kč
09.11.2021 16:23:19 30 000 Kč 3 880 000 Kč
09.11.2021 16:23:09 30 000 Kč 3 850 000 Kč
09.11.2021 16:22:28 30 000 Kč 3 820 000 Kč
09.11.2021 16:22:18 30 000 Kč 3 790 000 Kč
09.11.2021 16:20:49 30 000 Kč 3 760 000 Kč
09.11.2021 16:20:37 30 000 Kč 3 730 000 Kč
09.11.2021 16:20:17 30 000 Kč 3 700 000 Kč
09.11.2021 16:19:57 30 000 Kč 3 670 000 Kč
09.11.2021 16:19:04 30 000 Kč 3 640 000 Kč
09.11.2021 16:18:57 30 000 Kč 3 610 000 Kč
09.11.2021 16:17:56 30 000 Kč 3 580 000 Kč
09.11.2021 16:17:46 30 000 Kč 3 550 000 Kč
09.11.2021 16:16:22 30 000 Kč 3 520 000 Kč
09.11.2021 16:16:15 30 000 Kč 3 490 000 Kč
09.11.2021 16:15:51 30 000 Kč 3 460 000 Kč
09.11.2021 16:15:35 30 000 Kč 3 430 000 Kč
09.11.2021 16:15:04 150 000 Kč 3 400 000 Kč
09.11.2021 16:08:21 30 000 Kč 3 250 000 Kč
09.11.2021 16:08:01 30 000 Kč 3 220 000 Kč
09.11.2021 16:07:51 30 000 Kč 3 190 000 Kč
09.11.2021 16:07:03 30 000 Kč 3 160 000 Kč
09.11.2021 16:06:51 30 000 Kč 3 130 000 Kč
09.11.2021 16:06:06 30 000 Kč 3 100 000 Kč
09.11.2021 16:05:50 30 000 Kč 3 070 000 Kč
09.11.2021 16:04:07 30 000 Kč 3 040 000 Kč
09.11.2021 16:02:08 30 000 Kč 3 010 000 Kč
09.11.2021 16:01:14 30 000 Kč 2 980 000 Kč

Pokud by došlo ke změně statusu ceny, bude informace zveřejněna v doložce k protokolu v záložce Dokumenty u dané aukce